一星级月嫂评定名单汇总表(合格人数:3人)
序号 考号 单位 姓名 性别 身份证号码 申报星级 合格 人数
1 001 家乐红 朱凤平 女 362202196907263325 1 合格
2 002 家乐红 罗淑珍 女 430522197604018066 1 合格
3 003 家乐红 李小梅 女 430502198511284524 1 合格
二星级月嫂评定名单汇总表(合格人数:17人)
序号 考号 单位 姓名 性别 身份证号码 申报星级 合格 人数
1 001 孕育年华 张巧衬 女 422724196503211640 2 合格
2 005 巧稚月嫂 刘厚梅 女 42222519630819002X 2 合格
3 006 巧稚月嫂 周九妹 女 352624196509286340 2 合格
4 008 家乐红 周晓芳 女 432623196812096586 2 合格
5 009 家乐红 胡细平 女 430502196611042064 2 合格
6 011 家乐红 岳菊娥 女 430421197409131467 2 合格
7 012 家乐红 唐秋红 女 430511196508095025 2 合格
8 015 禧福源 罗玉珠 女 350425197011080749 2 合格
9 017 禧福源 赖丽清 女 350526197007226524 2 合格
10 024 齐邦月嫂 王凤莲 女 512929197201280324 2 合格
11 025 齐邦月嫂 罗春梅 女 352627198002253820 2 合格
12 026 齐邦月嫂 陈翠英 女 362324196606010026 2 合格
13 027 齐邦月嫂 张雪梅 女 350426197005142540 2 合格
14 028 齐邦月嫂 罗朝莲 女 430221196802110026 2 合格
15 029 齐邦月嫂 王小云 女 350723198209020424 2 合格
16 030 好邦伲 袁海英 女 512225196312096222 2 合格
17 032 真舒馨家政 章齐玲 女 361022197606300044 2 合格
三星级月嫂评定名单汇总表(合格人数:35人)
序号 考号 单位 姓名 性别 身份证号码 申报星级 合格 人数
1 106 孕育年华 林辉 女 430202196507222042 3 合格
2 003 孕育年华 蒋艳珠 女 432801196801062025 3 合格
3 004 孕育年华 朱德琪 女 350681198402067521 3 合格
4 005 孕育年华 魏金芳 女 61032319610408772 3 合格
5 008 孕育年华 曾一淑 女 350628196704106521 3 合格
6 010 孕育年华 罗爱清 女 352627196711281921 3 合格
7 011 巧稚月嫂 陈美秀 女 352123196410210625 3 合格
8 014 巧稚月嫂 何连珍 女 430725196509170348 3 合格
9 016 巧稚月嫂 张丽清 女 44142219771107452X 3 合格
10 017 齐邦月嫂 杨春娥 女 350430196710091523 3 合格
11 019 齐邦月嫂 郭美琼 女 350523196902247442 3 合格
12 020 巧稚月嫂 张延英 女 35212119690113082X 3 合格
13 023 巧稚月嫂 叶丽明 女 352123197304284027 3 合格
14 026 安恩贝 钱春花 女 352121196202140826 3 合格
15 031 安恩贝 孔红花 女 350430196310171567 3 合格
16 042 福孕来 徐巧春 女 350423196903091067 3 合格
17 048 家家顺 徐登红 女 350426197107105521 3 合格
18 053 家家顺 魏迷英 女 352128197409053024 3 合格
19 054 家家顺 钟美英 女 350423196703121081 3 合格
20 055 家家顺 陈茂蓉 女 352623196907202628 3 合格
21 058 家家顺 林长先 女 522421196712286823 3 合格
22 062 家家顺 官金香 女 352101196806177827 3 合格
23 063 家家顺 胡爱萍 女 352121196405031320 3 合格
24 069 齐邦月嫂 唐晓明 女 230202197305161621 3 合格
25 074 真舒馨家政 陈明秀 女 513029197308054943 3 合格
26 075 真舒馨家政 刘光春 女 512224197301255521 3 合格
27 078 禧福源 余连妹 女 350425197201220722 3 合格
28 079 禧福源 廖秀珠 女 350425197302273321 3 合格
29 082 齐邦月嫂 黎国兰 女 422721196401281569 3 合格
30 083 齐邦月嫂 罗倩 女 510704197906193546 3 合格
31 084 齐邦月嫂 熊开元 女 511124197208300520 3 合格
32 091 齐邦月嫂 方美慧 女 350622197910023029 3 合格
33 097 齐邦月嫂 罗小丽 女 511023198004138421 3 合格
34 098 齐邦月嫂 卢建素 女 350628196301137024 3 合格
35 105 蛮牛家政 陈晓莉 女 410825196603076026 3 合格
四星级月嫂评定名单汇总表(合格人数:19人)
序号 考号 单位 姓名 性别 身份证号码 申报星级 合格 人数
1 004 孕育年华 肖相女 女 350429197906183525 4 合格
2 005 孕育年华 邱昌莲 女 222403196306012620 4 合格
3 006 孕育年华 李凤姣 女 430204196411022022 4 合格
4 007 孕育年华 方朝华 女 362330197309132360 4 合格
5 009 孕育年华 孟范华 女 232103196610112824 4 合格
6 010 孕育年华 欧永爱 女 430223196603179525 4 合格
7 012 孕育年华 涂正枚 女 420700197603183765 4 合格
8 016 孕育年华 张天容 女 350783197003032026 4 合格
9 017 孕育年华 叶水凤 女 352123196702111000 4 合格
10 018 孕育年华 金泽梅 女 52020319831102202X 4 合格
11 021 巧稚月嫂 邓雪英 女 441822197911145048 4 合格
12 023 巧稚月嫂 毛世蓉 女 513124196611040463 4 合格
13 029 齐邦月嫂 雷志琼 女 45242619671228010X 4 合格
14 031 齐邦月嫂 吴高琼 女 421022197207286026 4 合格
15 033 齐邦月嫂 林艺玲 女 350628198410012027 4 合格
16 038 齐邦月嫂 曹艳丽 女 632521197006190029 4 合格
17 039 齐邦月嫂 刘燕 女 230202197102281826 4 合格
18 041 齐邦月嫂 傅文群 女 510130196403103129 4 合格
19 042 齐邦月嫂 杨继清 女 411325198008180462 4 合格
第二批星级月嫂评定考评合格名单
2012-11-21